Plně invertorová technologie s rotačními kompresory. Chladivo R32. Třída A++ střední teplota, A+ příprava TV. Teplá voda 60°C s venkovním vzduchem do -15°C. Komfort i v drsném klimatu: volitelný přídavný modul 2/4/9 kW. Dva objemy zásobníku teplé vody 190 a 250 litrů. Integrovaná Wifi pro připojení k aplikaci. Kompatibilní s ELFOControl3, FV systémem, solárním ohřevem a SG ready.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE Tepelných čerpadel Clivet split se zásobníkem
| MODEL | Split Sphera EVO 2.1 Tower – 6,3 kW | Split Sphera EVO 3.1 Tower – 7,3 kW | Split Sphera EVO 5.1 Tower – 9,8 kW | Split Sphera EVO 6.1T Tower – 14,3 kW | Split Sphera EVO 8.1T Tower – 15,9 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Provedení | SPLIT | SPLIT | SPLIT | SPLIT | SPLIT |
| Typ chladiva | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Nominální topný výkon (A2°C/W35°C) | 4,5 | 5,89 | 9,3 | 13 | 14,3 |
| Topný faktor COP (A2°C/W35°C) | 4,45 | 4,14 | 2,26 | 3,9 | 3,85 |
| Nom. chladicí výkon A35/W18 [kW] | 4,55 | 6,44 | 10 | 12,06 | 14,84 |
| Chladicí faktor EER A35/W18 | 6 | 5,24 | 4,77 | 4,02 | 3,65 |
| Energetická třída | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Objem TUV zásobníku | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 |
| Počet měsíců záruky | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
