Plně invertorová technologie s rotačními kompresory a chladivem R32. Závěsná jednotka bez zásobníku, třída A++ střední teplota, A+ příprava TV. Výstupní teplota vody až 60°C s venkovním vzduchem do -15°C. Komfort i v drsném klimatu: volitelný přídavný modul 2/4/9 kW. Integrovaná Wifi pro připojení k aplikaci. Kompatibilní s ELFOControl3, FV systémem, solárním ohřevem a SG ready.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE Tepelných čerpadel Clivet split bez zásobníku
| MODEL | Split Sphera EVO 2.1 Box – 6,3 kW | Split Sphera EVO 3.1 Box – 7,3 kW | Split Sphera EVO 5.1 Box – 9,8 kW | Split Sphera EVO 6.1T Box – 14,3 kW | Split Sphera EVO 8.1T Box – 15,9 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Provedení | SPLIT | SPLIT | SPLIT | SPLIT | SPLIT |
| Typ chladiva | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Nominální topný výkon (A2°C/W35°C) | 4,5 | 5,89 | 9,3 | – | 14,3 |
| Topný faktor COP (A2°C/W35°C) | 4,45 | 4,14 | 2,26 | – | 3,85 |
| Nom. chladicí výkon A35/W18 [kW] | 4,55 | 6,44 | 10 | – | 14,84 |
| Chladicí faktor EER A35/W18 | 6 | 5,24 | 4,77 | – | 3,65 |
| Energetická třída | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Objem TUV zásobníku | 190 | 190 | 190 | – | – |
| Počet měsíců záruky | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
