Plně invertorová technologie s rotačními kompresory. Chladivo R32. Třída A++ střední teplota, A+ příprava TV. Teplá voda 60°C s venkovním vzduchem do -15°C. Provoz do -25°C. Integrovaná Wifi pro připojení k aplikaci. Kompatibilní s ELFOControl3, FV systémem, solárním ohřevem a SG ready.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE Tepelných čerpadel Clivet monoblok
| MODEL | Monoblok Edge EVO 4.1 – 8,7 kW | Monoblok Edge EVO 2.1 – 5,3 kW | Monoblok Edge EVO 6.1T – 12,6 kW | Monoblok Edge EVO 8.1T – 15 kW | Monoblok Edge EVO 9.1T – 20 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Provedení | MONO | MONO | MONO | MONO | MONO |
| Typ chladiva | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Nominální topný výkon (A2°C/W35°C) | 7,1 | 4,4 | 9,2 | 13 | 18 |
| Topný faktor COP (A2°C/W35°C) | 4,1 | 4 | 3,9 | 3,45 | 3,38 |
| Nom. chladicí výkon A35/W18 [kW] | 8,3 | 4,5 | 12 | 14,2 | 18,5 |
| Chladicí faktor EER A35/W18 | 5 | 5,5 | 3,95 | 3,6 | 4,75 |
| Energetická třída | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Počet měsíců záruky | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

